當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 潔凈室檢測 > 潔凈室檢測-凈化車間檢測機構(gòu)
簡要描述:潔凈室檢測-凈化車間檢測機構(gòu)-蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 潔凈室(區(qū))潔凈室檢測項目:溫度、相對濕度、靜壓差、照度、噪音、氣流流型、自凈時間、高效空氣過濾器現(xiàn)場檢漏掃描、風(fēng)速、風(fēng)量、潔凈度懸浮粒子、潔凈度浮游菌、潔凈度沉降菌、壓縮空氣檢測等項目
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
潔凈室檢測-凈化車間檢測機構(gòu)-蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 潔凈室(區(qū))潔凈室檢測項目:溫度、相對濕度、靜壓差、照度、噪音、氣流流型、自凈時間、高效空氣過濾器現(xiàn)場檢漏掃描、風(fēng)速、風(fēng)量、潔凈度懸浮粒子、潔凈度浮游菌、潔凈度沉降菌、壓縮空氣檢測等項目 潔凈室檢測-凈化車間檢測機構(gòu)檢測項目 | ||||
序號 | 大類名稱 | 類別 | 產(chǎn)品/項目/參數(shù) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 溫度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
2 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 溫度 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范 |
3 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 相對濕度 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 |
4 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 相對濕度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
5 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 相對濕度 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范 |
6 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 靜壓差 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 |
7 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 靜壓差 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
8 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 靜壓差 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范 |
9 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 照度 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 |
10 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 照度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
11 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 照度 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范 |
12 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 噪聲 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 |
13 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 噪聲 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
14 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 氣流流型 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
15 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 氣流流型 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范 |
16 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 自凈時間 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
17 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 自凈時間 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范 |
18 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 高效空氣過濾器現(xiàn)場檢漏掃描 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
19 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 風(fēng)速、風(fēng)量 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
20 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 風(fēng)速、風(fēng)量 | 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范 |
21 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 風(fēng)速、風(fēng)量 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 |
22 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 潔凈度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 |
23 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 浮游菌 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法 |
24 | 潔凈區(qū)域 | 潔凈室(區(qū)) | 沉降菌 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測試方法 |
23 | 壓縮空氣 | 壓縮氣體 | 濕度 | 壓縮空氣 第3部分:濕度測量方法 |
24 | 壓縮空氣 | 壓縮氣體 | 含油量 | 《藥品生產(chǎn)驗證指南》(2003) |
25 | 壓縮空氣 | 壓縮氣體 | 固體顆粒 | 壓縮空氣 第4部分:固體顆粒測量方法 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼