當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 潔凈室檢測(cè)行業(yè) > 藥品包裝材料無(wú)塵車(chē)間第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)
簡(jiǎn)要描述:無(wú)塵車(chē)間第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)所包含的內(nèi)容有換氣次數(shù)、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數(shù)、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自?xún)魰r(shí)間 、高效檢漏YBB 00412004-2015《藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法》
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
無(wú)塵車(chē)間第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),潔凈室檢測(cè)-藥品包裝材料無(wú)塵車(chē)間檢測(cè) :換氣次數(shù)、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數(shù)、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自?xún)魰r(shí)間 、高效檢漏YBB 00412004-2015《藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法》
無(wú)塵車(chē)間第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),潔凈室檢測(cè)-藥品包裝材料無(wú)塵車(chē)間檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 適用對(duì)象 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
風(fēng)速(單向流)檢測(cè) 風(fēng)量/換氣次數(shù)檢測(cè) 壓差檢測(cè) 高效過(guò)濾器檢漏(粒子計(jì)數(shù)器法) 潔凈度檢測(cè)(懸浮粒子數(shù)) 浮游菌 沉降菌 溫度檢測(cè) 相對(duì)濕度檢測(cè) 噪聲檢測(cè) 照度檢測(cè) 氣流流型 | 藥品包裝材無(wú)塵室/潔凈室 | YBB 00412004-2015藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50591-2010 |
YBB 00412004-2015《藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法》 | |||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 100級(jí) | 10 000級(jí) | 100000級(jí) | 300000級(jí) | |
塵埃數(shù) | ≥0.5 um | ≤5 | lOO | 500 | 不做規(guī)定 |
≥5 pm | ≤l | ≤3 | ≤10 | ≤l5 | |
浮游菌數(shù),個(gè)/m3 | ≤5 | lOO | 500 | 不做規(guī)定 | |
沉降菌數(shù),個(gè)/皿 0.5h | ≤l | ≤3 | ≤10 | ≤l5 | |
溫度,℃ | (無(wú)特殊要求時(shí))18-26 | ||||
相對(duì)濕度,% | (無(wú)特殊要求時(shí))45—65 | ||||
照度LX | 300 | ||||
風(fēng)速m/s | 水平層流 ≥0.4 垂直層汽 ≥0.3 | —— | —— | —— | |
換氣次數(shù),次/h | —— | ≥20 | ≥15 | ≥12 | |
靜壓差,Pa | 不同級(jí)別潔凈室(區(qū))≥5 | ||||
非潔凈室(區(qū))之間≥5 | |||||
潔凈室(區(qū))與室外大氣≥10 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國(guó)際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼