當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潔凈室檢測行業(yè) > 醫(yī)用工業(yè)潔凈室檢測 > 潔凈室檢測-醫(yī)用工業(yè)廠房檢測
簡要描述:潔凈室檢測-醫(yī)用工業(yè)廠房檢測 主要依據(jù) GB50457-2019《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2010年修訂)》檢測項目:風(fēng)速風(fēng)量、換氣次數(shù)、溫濕度、壓差、懸浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪聲、照度等
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
潔凈室檢測-醫(yī)用工業(yè)廠房檢測 蘇州益康環(huán)境檢測有限公司是一家專業(yè)的第三方潔凈室檢測機(jī)構(gòu)普遍要求要有全面的潔凈相關(guān)檢測能力,可為藥品GMP車間、電子無塵車間、食品藥品包裝材料車間、無菌醫(yī)療器械車間、醫(yī)院潔凈手術(shù)室、生物普遍實(shí)驗(yàn)室、保健食品GMP車間、化妝品車間、動物實(shí)驗(yàn)室、獸藥GMP車間、飲用桶裝水車間等潔凈室、潔凈廠房提供第三方檢測、調(diào)試、咨詢等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。
潔凈室檢測范圍一般包括:潔凈室環(huán)境等級評定、工程驗(yàn)收檢測,包括醫(yī)用、食品、保健品、化妝品、桶裝水、牛奶生產(chǎn)車間、電子產(chǎn)品產(chǎn)車間、GMP車間、醫(yī)院手術(shù)室、動物實(shí)驗(yàn)室、生物安全實(shí)驗(yàn)室、生物安全柜、超凈工作臺、無塵車間、無菌車間等。
潔凈室檢測-醫(yī)用工業(yè)廠房檢測項目:風(fēng)速風(fēng)量、換氣次數(shù)、溫濕度、壓差、懸浮粒子、浮游菌、沉降菌、噪聲、照度等。具體可以參考潔凈室檢測相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).
序號 | 行業(yè) | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 食品工業(yè) | 送風(fēng)高效過濾器檢漏、1級工作區(qū)截面風(fēng)速、定向氣流、換氣次數(shù)、靜壓差、新風(fēng)量、潔凈度、空氣浮游菌、空氣沉降菌、噪聲、照度、溫度、相對濕度、自凈時間 | GB 50687-2011 《食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范》 |
2 | 電子工業(yè) | 風(fēng)速或風(fēng)量、靜壓差、已安裝的空氣過濾器泄漏測試、潔凈度、氣流流型目測、溫度、相對濕度、噪聲、照度、自凈時間 | GB50472-2008《電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 GB 50073-2013《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 GB50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 |
3 | 醫(yī)藥工業(yè) | 換氣次數(shù)、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數(shù)、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | GB50457-2019《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 |
4 | 消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè) | 潔凈度、室內(nèi)外壓差、塵埃粒子數(shù) | 衛(wèi)生部衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔2009〕53號 消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 |
5 | 無菌醫(yī)療器具生產(chǎn) | 換氣次數(shù)、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、塵埃粒子數(shù)、沉降菌、浮游菌、風(fēng)速、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | YY 0033-2000《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》 |
6 | 藥品包裝材料生產(chǎn) | 換氣次數(shù)、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、塵埃粒子數(shù)、沉降菌、浮游菌、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | YBB 00412004-2015《藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測試方法》 |
7 | 手術(shù)室/輔房 | I級手術(shù)室截面風(fēng)速 II級手術(shù)室風(fēng)量、換氣次數(shù)檢測 壓差檢測 潔凈度檢測(懸浮粒子數(shù))、 溫度檢測 、相對濕度檢測、 噪聲檢測、 照度檢測、 微生物檢測(浮游菌,沉降菌) | GB5333-2013 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
8 | 化妝品 | 換氣次數(shù)、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子數(shù))、沉降菌、浮游菌、表面微生物、氣流流型、自凈時間 、高效檢漏 | GB50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 WS/T367-2012《醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒技術(shù)規(guī)范》 |
9 | 生物安全實(shí)驗(yàn)室 | 風(fēng)口流速、室內(nèi)送風(fēng)量、靜壓差、潔凈度級別、溫度、相對濕度、 噪聲、照度、氣流流向、高效過濾器檢漏 | GB50346-2011《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 |
10 | 實(shí)驗(yàn)動物實(shí)驗(yàn)室 | 換氣次數(shù)、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子數(shù))、沉降菌、高效檢漏 | GB14925-2010《實(shí)驗(yàn)動物環(huán)境及設(shè)施》 GB50447-2008《實(shí)驗(yàn)動物設(shè)施建筑技術(shù)規(guī)范》 |
GB 50457-2019醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
監(jiān)測項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
塵埃粒子 | Aji | B級 | C級 | D級 | ||
塵埃粒子 靜態(tài) | ≥0.5 um | 3520 | 3520 | 35200 0 | 3520000 | |
≥5.0 um | 20 | 29 | 2900 | 29000 | ||
塵埃粒子 動態(tài) | ≥0.5 um | 3520 | 352000 | 3520000 | 無規(guī)定 | |
≥5.0 um | 20 | 2900 | 29000 | 無規(guī)定 | ||
浮游菌cfu/m3 | <1 | 10 | 100 | 200 | ||
沉降菌(f90mm) | <1 | 5 | 50 | 100 | ||
溫度,℃ | 20℃~24℃ | 18℃~26℃ | ||||
相對濕度,% | 45%~60% | 45%~65% | ||||
氣流流型 | 單向流 | 單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||
平均風(fēng)速 (m/s) | 0.36~0.54 | —— | —— | —— | ||
換氣次數(shù)(次/h) | — | 40~60 | 20~40 | 10~20 | ||
噪音 空態(tài) | 65dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A), | 60dB(A), | ||
靜壓差,Pa | 不同空氣潔凈度級別的醫(yī)藥潔凈室之間以及潔凈室與非潔凈室之間的空氣靜壓差不應(yīng)小于10Pa,醫(yī)藥潔凈室與室外大氣 的靜壓差不應(yīng)小于10Pa。 | |||||
與室外大氣 | ≥10 | |||||
不同潔凈級別 | ≥10 | |||||
與非潔凈室之間 | ≥10 | |||||
相同潔凈級別 | --- | |||||
照度 | 主要工作室一般照明的照度值宜為300lx;輔助工作室、走廊、氣鎖、人員凈化和物料凈化用室的照度值宜為200lx; | |||||
倉儲區(qū)溫度、濕度、照明 | 常溫保存10℃~30℃,陰涼保存≤20℃暗保存≤20℃,避免直射光照低溫保存2℃~10℃儲存相對濕度35%~75% |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼